SR1530HSH
Xeon Conroe X3220 X 1EA
DDR2 2GB X 1EA
SATA2 HDD 320GB X 1EA| 상품 | 임대(소유권 이전형)하기 | 구매하기 |
|---|---|---|
| 구매비용 | 0원 | 660,000원 |
| 월이용료 | 110,000원 | 80,000원 |
| 약정기간 | 24개월 | 12개월 |
| 소유권 이전기간 | 24개월 | 즉시 |
| 대역폭 | 1GMbps Dedicated 보장 1회선 제공 | |
| 부품추가 가능 내역 |
CPU 추가 : 추가불가 메모리 추가 : 7개 가능 메모리 추가 : 2개 가능 |
|
| 네트워크 |
회선 일일 전송량 30G / 순간 최대 10Mbps 보장 일일 전송량 추가 5G당 10,000원 |
|
| 무료지원 |
- 도메인 네임서버 관리 10개 무료 제공, 서브도메인 무제한 관리 가능 - 웹메일 200M 무료 지원, 다중 도메인 사용 가능 - 파워액세서리 무료 지원, 웹공간 별도 제공 - 서버 장비 A/S 3년간 무상 지원 |
|
| 설치비 | 무료 | |
| 신청하기 | ||
| CPU | Type | Xeon Conroe X3220 | |||||||||
| Clock Speed | 2.40 GH | ||||||||||
| QPI | 1066 GT/s | ||||||||||
| Cache Memory | L2캐쉬 8 MB | ||||||||||
| Core | Quard 4Core | ||||||||||
| CPU MAX | 1 EA | ||||||||||
| RAM | Type | ||||||||||
| Basic Memory | |||||||||||
| Clock Speed | 667 GH | ||||||||||
| Memory MAX | 8 EA | ||||||||||
| HDD | Hard Drive | SATA2 HDD 320GB | |||||||||
| Hot Swap | |||||||||||
| Raid Controller | |||||||||||
| Internal Storage | |||||||||||
| OTHERS | Network Controller | Two Intel® Gigabit Ethernet connections | |||||||||
| Chipset | Intel® 3200 Server Chipset | ||||||||||
| Graphics | ServerEngines* with 32MB memory | ||||||||||
| Optical Drive | Slim CD-ROM(24X) Drive (Option, 별매) | ||||||||||
| Expansion Slots | 2 port | ||||||||||
| Power Supply | 350W PFC Power supply | ||||||||||
| Server Size | |||||||||||
| Warranty |
| ||||||||||